历史复权价最高的股票的前20名排名(高低顺序排名)是那些?

2024-05-05 06:42

1. 历史复权价最高的股票的前20名排名(高低顺序排名)是那些?

《北京商报》报道来自上海财汇信息的统计数据显示,目前两市已有4只股票复权后的股价高过万元,最贵的是目前7.77元的格高达69513.61元,另有12只股票复权价格超过千元;
 1、申华控股(600653),其复权后的价;
 2、万科A(000002)、复权后的股价分别达到1276.78元;
 3、深发展A(000001)复权后的股价分别达到1145.02元;
 4、苏宁电器(002024)复权后的股价1019.96元;
 5、格力电器、泸州老窖、福耀玻璃、吉林敖东、国电电力、美的电器、五粮液等一批老牌绩优股,复权后的价格都在500元以上;成为股票长期持有者的一个典范;
 6、002219和600139复权后的价格都在都100元以上;
  
 值得一提的是,深市是百元股扩容最快的一个群体。2007年的18只百元股中,深市只有三只。如今,12只百元股,深市就占了六只,且全部是中小板股票。而在70元以上的百元股后备军中,仍存在大批的中小板股票。分析人士指出,在目前百元股阵营中,绝大多数被认为是中国最富潜力的优质公司。

历史复权价最高的股票的前20名排名(高低顺序排名)是那些?

2. 独一味股票原来的代码是多少。

恒康医疗(002219),进军医疗这个高大上行业,独一味易名恒康医疗

3. 002219独一味 怎么了

002219 独一味 最近突破阻力价位是在2009-11-17,该日阻力价位26.407,短期20交易日内看涨。
如果该股能在2009-11-18突破29.051,接下来20个交易日之内有92.37%的可能性上涨,根据历史统计,突破阻力价位后平均涨幅23.03%。 
【玄弈操作技巧】
 1. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;
 2. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;
 3. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;
 4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,或瞄准其他个股;
 5. 设定止损观察点,一旦股价跌破该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。
 6. 止盈止损设置:
    止盈观察点 = 实际买入价格 * (1 + P90 )
    止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )
 7. P90是历史统计90%样本上涨的最低幅度
 8. 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线
历史统计涨幅:P10=40.83%, P20=34.72%, Paverage=23.03%, P80=11.34%, P90=5.23%

002219独一味 怎么了

4. 历史上.上市当日最低涨幅的前20只股票是什么

这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最低的股票 25只 

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅 
20060818 601111 中国国航 2.8 2.8 0 
20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907 
20061027 601398 工商银行 3.12 3.28 5.1282 
20080619 002249 大洋电机 25.6 27.56 7.6563 
20050509 600472 包头铝业 3.5 3.9 11.4286 
20060801 601006 大秦铁路 4.95 5.52 11.5152 
20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671 
20050603 002048 宁波华翔 5.75 6.54 13.7391 
20080612 002247 帝龙新材 16.05 18.8 17.134 
20050523 002045 广州国光 10.8 12.72 17.7778 
20080529 002244 滨江集团 20.31 24.3 19.6455 
20050510 002043 兔宝宝 4.98 5.99 20.2811 
20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657 
20060705 601988 中国银行 3.08 3.79 23.0519 
20080623 002253 川大智胜 14.75 18.2 23.3898 
20061130 002087 新野纺织 5.19 6.46 24.4701 
20080619 002250 联化科技 10.52 13.15 25 
20061116 002078 太阳纸业 16.7 21.35 27.8443 
20080310 601186 中国铁建 9.08 11.64 28.1938 
20060922 601699 潞安环能 11 14.22 29.2727 
20080523 002240 威华股份 15.7 20.44 30.1911 
20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073 
20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375 
20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656 
20070925 601939 建设银行 6.45 8.53 32.2481 

同样给出
这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最高的股票 25只 

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅
20070803 002144 宏达经编 5.43 34.65 538.1215
20070803 002145 中核钛白 5.58 33.53 500.8961
20070913 002167 东方锆业 8.91 53.11 496.0718
20070808 002147 方圆支承 8.12 47 478.8177
20070629 002139 拓邦电子 10.48 60 472.5191
20070816 002155 辰州矿业 12.5 66 428
20071228 601099 太平洋 8 41.92 424
20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481
20080130 002209 达意隆 4.24 21.35 403.5377
20070821 002160 常铝股份 6.98 33.9 385.6734
20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099
20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061
20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059
20071101 002177 御银股份 13.79 64.88 370.4859
20071012 002175 广陆数测 11.09 52.03 369.1614
20070813 002152 广电运通 16.88 78.28 363.7441
20080306 002219 独一味 6.18 27.82 350.1618
20061215 002095 生意宝 14.09 62.8 345.7062
20071012 002176 江特电机 11.8 51.5 336.4407
20060619 002051 中工国际 7.4 31.97 332.027
20071221 601999 出版传媒 4.64 19.93 329.5259
20070821 002161 远望谷 13.3 57.1 329.3233
20080123 002205 国统股份 7.69 32.05 316.775
20070913 002165 红宝丽 12.09 48.04 297.3532
20070808 002146 荣盛发展 12.93 50.8 292.8848


供参考

5. 历史上股票涨幅的最高点是几块钱?

这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最低的股票 25只 

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅 
20060818 601111 中国国航 2.8 2.8 0 
20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907 
20061027 601398 工商银行 3.12 3.28 5.1282 
20080619 002249 大洋电机 25.6 27.56 7.6563 
20050509 600472 包头铝业 3.5 3.9 11.4286 
20060801 601006 大秦铁路 4.95 5.52 11.5152 
20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671 
20050603 002048 宁波华翔 5.75 6.54 13.7391 
20080612 002247 帝龙新材 16.05 18.8 17.134 
20050523 002045 广州国光 10.8 12.72 17.7778 
20080529 002244 滨江集团 20.31 24.3 19.6455 
20050510 002043 兔宝宝 4.98 5.99 20.2811 
20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657 
20060705 601988 中国银行 3.08 3.79 23.0519 
20080623 002253 川大智胜 14.75 18.2 23.3898 
20061130 002087 新野纺织 5.19 6.46 24.4701 
20080619 002250 联化科技 10.52 13.15 25 
20061116 002078 太阳纸业 16.7 21.35 27.8443 
20080310 601186 中国铁建 9.08 11.64 28.1938 
20060922 601699 潞安环能 11 14.22 29.2727 
20080523 002240 威华股份 15.7 20.44 30.1911 
20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073 
20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375 
20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656 
20070925 601939 建设银行 6.45 8.53 32.2481 

同样给出
这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最高的股票 25只 

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅
20070803 002144 宏达经编 5.43 34.65 538.1215
20070803 002145 中核钛白 5.58 33.53 500.8961
20070913 002167 东方锆业 8.91 53.11 496.0718
20070808 002147 方圆支承 8.12 47 478.8177
20070629 002139 拓邦电子 10.48 60 472.5191
20070816 002155 辰州矿业 12.5 66 428
20071228 601099 太平洋 8 41.92 424
20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481
20080130 002209 达意隆 4.24 21.35 403.5377
20070821 002160 常铝股份 6.98 33.9 385.6734
20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099
20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061
20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059
20071101 002177 御银股份 13.79 64.88 370.4859
20071012 002175 广陆数测 11.09 52.03 369.1614
20070813 002152 广电运通 16.88 78.28 363.7441
20080306 002219 独一味 6.18 27.82 350.1618
20061215 002095 生意宝 14.09 62.8 345.7062
20071012 002176 江特电机 11.8 51.5 336.4407
20060619 002051 中工国际 7.4 31.97 332.027
20071221 601999 出版传媒 4.64 19.93 329.5259
20070821 002161 远望谷 13.3 57.1 329.3233
20080123 002205 国统股份 7.69 32.05 316.775
20070913 002165 红宝丽 12.09 48.04 297.3532
20070808 002146 荣盛发展 12.93 50.8 292.8848

历史上股票涨幅的最高点是几块钱?

6. 股票历史区间涨幅排名前20位

有统计图片,可惜,上传不了,要打出来又比较麻烦,我按顺序给你贴出来吧,时间是从左到右,你自己好好看看吧

7. 002219我以25.686元买了10万股,亏死我了,请各位大师帮忙分析一下002219的后市如何?

如果是我是你的话就不要割肉,毕竟赔了25万多呢!虽然目前有一个不小的调整可是今年下半年的行情还是有的,经济学家预测会到达3800点,而且每个月这股都有好几次涨停,不久2.5嘛,涨一个涨停就回来啦!你的资金的确很大,如果补仓也需要在24.2附近补,相信下个月之前你的股票就会回本的!总之医药板块还是有一轮补涨的,这股很炙手可热。

002219我以25.686元买了10万股,亏死我了,请各位大师帮忙分析一下002219的后市如何?

8. 002219独一味,10配5分红后开盘第一天放量拉升涨停,后期行情大家怎么看???

看到这问题的时候已经晚了,已经全部拉升起来了,涨速过快,建议观望 

尤其600623,今天拉出长上影大阴,放巨量,手里有就快跑,没有就看热闹!
最新文章
热门文章
推荐阅读